| 1 mes de $110,954.00 sin intereses | Total $110,954.00 | |
| 3 meses de $36,984.66 sin intereses | Total $110,954.00 | |
| 6 meses de $18,492.33 sin intereses | Total $110,954.00 |
| 9 meses de $14,404.29 | Total $129,638.65 | |
| 12 meses de $11,264.60 | Total $135,175.26 |
| 9 meses de $14,616.34 | Total $131,547.06 | |
| 12 meses de $11,471.71 | Total $137,660.63 | |
| 18 meses de $8,237.10 | Total $148,267.83 | |
| 24 meses de $6,704.85 | Total $160,916.59 |
