| 1 mes de $1,231.20 sin intereses | Total $1,231.20 | |
| 3 meses de $410.40 sin intereses | Total $1,231.20 | |
| 6 meses de $205.20 sin intereses | Total $1,231.20 |
| 9 meses de $159.83 | Total $1,438.53 | |
| 12 meses de $124.99 | Total $1,499.97 |
| 9 meses de $162.19 | Total $1,459.71 | |
| 12 meses de $127.29 | Total $1,527.55 | |
| 18 meses de $91.40 | Total $1,645.25 | |
| 24 meses de $74.40 | Total $1,785.61 |
