| 1 mes de $1,841.00 sin intereses | Total $1,841.00 | |
| 3 meses de $613.66 sin intereses | Total $1,841.00 | |
| 6 meses de $306.83 sin intereses | Total $1,841.00 |
| 9 meses de $239.00 | Total $2,151.02 | |
| 12 meses de $186.90 | Total $2,242.89 |
| 9 meses de $242.52 | Total $2,182.69 | |
| 12 meses de $190.34 | Total $2,284.13 | |
| 18 meses de $136.67 | Total $2,460.13 | |
| 24 meses de $111.25 | Total $2,670.00 |
