| 1 mes de $304,495.00 sin intereses | Total $304,495.00 | |
| 3 meses de $101,498.33 sin intereses | Total $304,495.00 | |
| 6 meses de $50,749.16 sin intereses | Total $304,495.00 |
| 9 meses de $39,530.21 | Total $355,771.96 | |
| 12 meses de $30,913.85 | Total $370,966.26 |
| 9 meses de $40,112.14 | Total $361,009.27 | |
| 12 meses de $31,482.24 | Total $377,786.95 | |
| 18 meses de $22,605.37 | Total $406,896.67 | |
| 24 meses de $18,400.37 | Total $441,609.10 |
