| 1 mes de $300,443.00 sin intereses | Total $300,443.00 | |
| 3 meses de $100,147.66 sin intereses | Total $300,443.00 | |
| 6 meses de $50,073.83 sin intereses | Total $300,443.00 |
| 9 meses de $39,004.17 | Total $351,037.60 | |
| 12 meses de $30,502.47 | Total $366,029.71 |
| 9 meses de $39,578.35 | Total $356,205.22 | |
| 12 meses de $31,063.30 | Total $372,759.63 | |
| 18 meses de $22,304.55 | Total $401,481.98 | |
| 24 meses de $18,155.52 | Total $435,732.48 |
