| 1 mes de $1,858.00 sin intereses | Total $1,858.00 | |
| 3 meses de $619.33 sin intereses | Total $1,858.00 | |
| 6 meses de $309.66 sin intereses | Total $1,858.00 |
| 9 meses de $241.21 | Total $2,170.89 | |
| 12 meses de $188.63 | Total $2,263.60 |
| 9 meses de $244.76 | Total $2,202.84 | |
| 12 meses de $192.10 | Total $2,305.22 | |
| 18 meses de $137.93 | Total $2,482.85 | |
| 24 meses de $112.27 | Total $2,694.66 |
