| 1 mes de $2,354.00 sin intereses | Total $2,354.00 | |
| 3 meses de $784.66 sin intereses | Total $2,354.00 | |
| 6 meses de $392.33 sin intereses | Total $2,354.00 |
| 9 meses de $305.60 | Total $2,750.41 | |
| 12 meses de $238.99 | Total $2,867.88 |
| 9 meses de $310.10 | Total $2,790.90 | |
| 12 meses de $243.38 | Total $2,920.61 | |
| 18 meses de $174.75 | Total $3,145.65 | |
| 24 meses de $142.25 | Total $3,414.01 |
