| 1 mes de $941.00 sin intereses | Total $941.00 | |
| 3 meses de $313.66 sin intereses | Total $941.00 | |
| 6 meses de $156.83 sin intereses | Total $941.00 |
| 9 meses de $122.16 | Total $1,099.46 | |
| 12 meses de $95.53 | Total $1,146.42 |
| 9 meses de $123.96 | Total $1,115.65 | |
| 12 meses de $97.29 | Total $1,167.50 | |
| 18 meses de $69.85 | Total $1,257.46 | |
| 24 meses de $56.86 | Total $1,364.73 |
