| 1 mes de $1,829.00 sin intereses | Total $1,829.00 | |
| 3 meses de $609.66 sin intereses | Total $1,829.00 | |
| 6 meses de $304.83 sin intereses | Total $1,829.00 |
| 9 meses de $237.44 | Total $2,137.00 | |
| 12 meses de $185.68 | Total $2,228.27 |
| 9 meses de $240.94 | Total $2,168.46 | |
| 12 meses de $189.10 | Total $2,269.24 | |
| 18 meses de $135.78 | Total $2,444.09 | |
| 24 meses de $110.52 | Total $2,652.60 |
