| 1 mes de $6,330.00 sin intereses | Total $6,330.00 | |
| 3 meses de $2,110.00 sin intereses | Total $6,330.00 | |
| 6 meses de $1,055.00 sin intereses | Total $6,330.00 |
| 9 meses de $821.77 | Total $7,395.97 | |
| 12 meses de $642.65 | Total $7,711.84 |
| 9 meses de $833.87 | Total $7,504.85 | |
| 12 meses de $654.46 | Total $7,853.63 | |
| 18 meses de $469.93 | Total $8,458.78 | |
| 24 meses de $382.51 | Total $9,180.40 |
