| 1 mes de $3,555.00 sin intereses | Total $3,555.00 | |
| 3 meses de $1,185.00 sin intereses | Total $3,555.00 | |
| 6 meses de $592.50 sin intereses | Total $3,555.00 |
| 9 meses de $461.51 | Total $4,153.66 | |
| 12 meses de $360.92 | Total $4,331.06 |
| 9 meses de $468.31 | Total $4,214.81 | |
| 12 meses de $367.55 | Total $4,410.69 | |
| 18 meses de $263.91 | Total $4,750.55 | |
| 24 meses de $214.82 | Total $5,155.82 |
