| 1 mes de $4,070.00 sin intereses | Total $4,070.00 | |
| 3 meses de $1,356.66 sin intereses | Total $4,070.00 | |
| 6 meses de $678.33 sin intereses | Total $4,070.00 |
| 9 meses de $528.37 | Total $4,755.39 | |
| 12 meses de $413.20 | Total $4,958.48 |
| 9 meses de $536.15 | Total $4,825.39 | |
| 12 meses de $420.80 | Total $5,049.65 | |
| 18 meses de $302.15 | Total $5,438.74 | |
| 24 meses de $245.94 | Total $5,902.72 |
