| 1 mes de $2,337.00 sin intereses | Total $2,337.00 | |
| 3 meses de $779.00 sin intereses | Total $2,337.00 | |
| 6 meses de $389.50 sin intereses | Total $2,337.00 |
| 9 meses de $303.39 | Total $2,730.55 | |
| 12 meses de $237.26 | Total $2,847.17 |
| 9 meses de $307.86 | Total $2,770.75 | |
| 12 meses de $241.62 | Total $2,899.52 | |
| 18 meses de $173.49 | Total $3,122.93 | |
| 24 meses de $141.22 | Total $3,389.35 |
